Zde najdete chybové kódy s kterými se můžete setkat. Jedná se o chyby, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.
Tyto chyby jsou pro motorizace
1.0 Turbo benzín (B10XFL, D10XFL) |
1.4 Turbo benzín (B14XFL, D14XFL, B14XFT, D14XFT) |
1.4 16v atmosféra (B14XE) |
1.4 CNG (B14XNT, D14XNT- (CNG motor) |
Poznámka: Lze použít mnoho kódů do jiných novějších vozů Opel se stejnými typy motorů.
Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service
0xxx
Překlad | Originál |
099A Obvod spínače volby Stop/Start | B099A Stop/Start Select Switch Indicator Circuit |
Bxxxx
Překlad | Originál |
B151A 58 Kapacita baterie Výkon | B151A 58 Battery Capacity Performance |
B151C 42 Kalibrace modulu snímače baterie není naprogramována | B151C 42 Battery Sensor Module Calibration Not Programmed |
B3623 Ovládání na volantu Snímání vzdálenosti Tempomat Gap Up/Down Signal Circuit | B3623 Steering Wheel Controls Distance Sensing Cruise Control Gap Up/Down Signal Circuit |
B3794 61 Obvod požadavku na funkci tempomatu | B3794 61 Cruise Control Function Request Circuit |
Cxxxx
Překlad | Originál |
C1201 Přenosový rozsah Redundantní povel počítadlo zpráv Nesprávné | C1201 Transmission Range Redundant Command Message Counter Incorrect |
C1211 Nesprávný signál snímače úhlu volantu | C1211 Steering Wheel Angle Sensor Signal Message Counter Incorrect |
Pxxxx
Překlad | Originál |
P0010 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele sání | P0010 Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit |
P0011 Výkon systému polohy vačkového hřídele sání | P0011 Intake Camshaft Position System Performance |
P0013 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele výfuku | P0013 Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit |
P0014 Výkon systému polohy vačkového hřídele výfuku | P0014 Exhaust Camshaft Position System Performance |
P0016 Poloha klikového hřídele – Poloha vačkového hřídele sání není věrohodná | P0016 Crankshaft Position – Intake Camshaft Position Not Plausible |
P0017 Poloha klikového hřídele – Poloha vačkového hřídele výfuku není věrohodná | P0017 Crankshaft Position – Exhaust Camshaft Position Not Plausible |
P0030 HO2S čidlo řídicího obvodu ohřívače 1 | P0030 HO2S Heater Control Circuit Sensor 1 |
P0031 Nízkonapěťový snímač řídicího obvodu ohřívače HO2S 1 | P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 1 |
P0032 Snímač vysokého napětí řídicího obvodu ohřívače HO2S 1 | P0032 HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 1 |
P0033 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadla | P0033 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit |
P0034 Nízké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadla | P0034 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage |
P0035 Vysoké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadla | P0035 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit High Voltage |
P0036 HO2S snímač řídicího obvodu ohřívače 2 | P0036 HO2S Heater Control Circuit Sensor 2 |
P0037 Nízkonapěťový snímač 2 řídicího obvodu ohřívače HO2S | P0037 HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 2 |
P0038 Vysokonapěťový snímač 2 řídicího obvodu ohřívače HO2S | P0038 HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 2 |
P0053 HO2S snímač odporu topení 1 | P0053 HO2S Heater Resistance Sensor 1 |
P0054 HO2S snímač odporu ohřívače 2 | P0054 HO2S Heater Resistance Sensor 2 |
P0068 Výkon průtoku vzduchu tělesem škrticí klapky | P0068 Throttle Body Air Flow Performance |
P0089 Výkon regulátoru tlaku paliva | P0089 Fuel Pressure Regulator Performance |
P0089 Výkon regulátoru tlaku paliva | P0089 Fuel Pressure Regulator Performance |
P0090 Řídicí obvod regulátoru tlaku paliva | P0090 Fuel Pressure Regulator Control Circuit |
P0091 Nízké napětí řídicího obvodu regulátoru tlaku paliva | P0091 Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low Voltage |
P0092 Regulátor tlaku paliva Obvod vysokého napětí | P0092 Fuel Pressure Regulator Control Circuit High Voltage |
P0096 Výkon snímače 2 teploty nasávaného vzduchu (IAT). | P0096 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Performance |
P0097 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 obvod nízké napětí | P0097 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Low Voltage |
P0098 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 obvod vysokého napětí | P0098 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit High Voltage |
P0099 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 Obvod přerušovaný | P0099 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Intermittent |
P00B3 Nízké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny chladiče (RCT). | P00B3 Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit Low Voltage |
P00B4 Vysoké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny chladiče (RCT). | P00B4 Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit High Voltage |
P00B7 Nedostatečný průtok chladicí kapaliny motoru | P00B7 Engine Coolant Flow Insufficient |
P00C6 Nízký tlak v rozdělovači paliva během protáčení motoru | P00C6 Fuel Rail Pressure Low During Engine Cranking |
P00C7 Systém měření tlaku nasávaného vzduchu – více senzorů není věrohodné | P00C7 Intake Air Pressure Measurement System – Multiple Sensors Not Plausible |
P00C8 Vysoký řídicí obvod regulátoru tlaku paliva | P00C8 Fuel Pressure Regulator High Control Circuit |
P00C9 Nízké napětí regulátoru tlaku paliva vysokého řídicího obvodu | P00C9 Fuel Pressure Regulator High Control Circuit Low Voltage |
P00CA Regulátor tlaku paliva Vysoké napětí řídicího obvodu | P00CA Fuel Pressure Regulator High Control Circuit High Voltage |
Výkon 3 okruhu snímače teploty nasávaného vzduchu (IAT) P00E9 | P00E9 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Performance |
P00EA Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3 Obvod nízké napětí | P00EA Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Low Voltage |
P00EB Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3, vysoké napětí | P00EB Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit High Voltage |
P00EC Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3 obvod nepravidelný | P00EC Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Erratic |
P00F4 Nízké napětí obvodu snímače vlhkosti nasávaného vzduchu | P00F4 Intake Air Humidity Sensor Circuit Low Voltage |
P00F5 Vysoké napětí obvodu snímače vlhkosti nasávaného vzduchu | P00F5 Intake Air Humidity Sensor Circuit High Voltage |
P00F6 Nepravidelný obvod snímače vlhkosti nasávaného vzduchu | P00F6 Intake Air Humidity Sensor Circuit Erratic |
P0101 Výkon snímače hmotnostního průtoku vzduchu (MAF). | P0101 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance |
P0102 Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) obvod snímače nízké frekvence | P0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency |
P0103 Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) obvod snímače vysoké frekvence | P0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency |
P0106 Výkon snímače absolutního tlaku v potrubí (MAP). | P0106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Performance |
P0107 Absolutní tlak v potrubí (MAP) Obvod snímače nízké napětí | P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage |
P0108 Sběrný absolutní tlak (MAP) obvod snímače vysokého napětí | P0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage |
P0111 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 Výkon | P0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Performance |
P0112 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 okruhu nízkého napětí | P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit Low Voltage |
P0113 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 okruhu vysokého napětí | P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit High Voltage |
P0114 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 1 obvod přerušovaný | P0114 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit Intermittent |
P0116 Výkon snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT). | P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Performance |
P0117 Nízké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT). | P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage |
P0118 Vysoké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT). | P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage |
P0119 Přerušovaný obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT). | P0119 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent |
P0121 Výkon snímače polohy škrticí klapky 1 | P0121 Throttle Position Sensor 1 Performance |
P0122 Snímač polohy škrticí klapky 1 obvod nízké napětí | P0122 Throttle Position Sensor 1 Circuit Low Voltage |
P0123 Snímač polohy škrticí klapky 1 obvod vysokého napětí | P0123 Throttle Position Sensor 1 Circuit High Voltage |
P0128 Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) pod regulační teplotou termostatu | P0128 Engine Coolant Temperature (ECT) Below Thermostat Regulating Temperature |
P0131 Nízkonapěťový snímač 1 obvodu HO2S | P0131 HO2S Circuit Low Voltage Sensor 1 |
P0132 Vysokonapěťový senzor 1 obvodu HO2S | P0132 HO2S Circuit High Voltage Sensor 1 |
P0133 Snímač pomalé odezvy HO2S 1 | P0133 HO2S Slow Response Sensor 1 |
P0135 Čidlo výkonu ohřívače HO2S 1 | P0135 HO2S Heater Performance Sensor 1 |
P0137 Snímač 2 nízkého napětí obvodu HO2S | P0137 HO2S Circuit Low Voltage Sensor 2 |
P0138 Vysokonapěťový senzor 2 obvodu HO2S | P0138 HO2S Circuit High Voltage Sensor 2 |
P0141 Čidlo výkonu ohřívače HO2S 2 | P0141 HO2S Heater Performance Sensor 2 |
P015A HO2S zpožděná odezva bohaté na chudou směs 1 | P015A HO2S Delayed Response Rich to Lean Sensor 1 |
P015B HO2S zpožděná odezva Lean to Rich Sensor 1 | P015B HO2S Delayed Response Lean to Rich Sensor 1 |
P0171 Systém úpravy paliva Lean | P0171 Fuel Trim System Lean |
P0172 Systém úpravy paliva Bohatý | P0172 Fuel Trim System Rich |
P017C Nízké napětí obvodu snímače teploty hlavy válců | P017C Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low Voltage |
P017D Vysoké napětí obvodu snímače teploty hlavy válců | P017D Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High Voltage |
P0182 Nízké napětí obvodu snímače teploty paliva | P0182 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage |
P0183 Vysoké napětí obvodu snímače teploty paliva | P0183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage |
P0187 snímač teploty paliva 2 obvod nízké napětí | P0187 Fuel Temperature Sensor 2 Circuit Low Voltage |
P0188 snímač teploty paliva 2 obvod vysokého napětí | P0188 Fuel Temperature Sensor 2 Circuit High Voltage |
P018B Výkon snímače tlaku paliva | P018B Fuel Pressure Sensor Performance |
P018C Nízké napětí obvodu snímače tlaku paliva | P018C Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage |
P018D Vysoké napětí obvodu snímače tlaku paliva | P018D Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage |
P0191 Výkon snímače tlaku palivové lišty | P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Performance |
P0192 Nízké napětí obvodu snímače tlaku palivové lišty | P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage |
P0193 Vysokonapěťový obvod snímače tlaku palivové lišty | P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage |
P019F Výkon snímače tlaku v nádrži alternativního paliva | P019F Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Performance |
P01A0 Nízké napětí v obvodu snímače tlaku v alternativní palivové nádrži | P01A0 Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage |
P01A1 Obvod snímače tlaku alternativního paliva Vysoké napětí | P01A1 Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage |
P01A4 Výkon snímače tlaku alternativního palivového potrubí | P01A4 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Performance |
P01A5 Nízké napětí obvodu snímače tlaku v alternativní palivové liště | P01A5 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage |
P01A6 Alternativní palivová lišta, obvod snímače vysokého napětí | P01A6 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage |
P01A7 Obvod snímače tlaku alternativního palivového potrubí je nepravidelný | P01A7 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Erratic |
P01A8 Nízký tlak alternativní palivové lišty | P01A8 Alternative Fuel Rail Low Pressure |
P01A9 Alternativní palivová lišta Vysoký tlak | P01A9 Alternative Fuel Rail High Pressure |
P01B5 Výkon snímače teploty alternativní palivové lišty | P01B5 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Performance |
P01B6 Nízké napětí obvodu snímače teploty alternativní palivové lišty | P01B6 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit Low Voltage |
P01B7 Obvod snímače teploty alternativního palivového potrubí Vysoké napětí | P01B7 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit High Voltage |
P01B8 Obvod snímače teploty alternativní palivové lišty je nepravidelný | P01B8 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit Erratic |
P0201 Řídicí obvod vstřikovače 1 válce | P0201 Cylinder 1 Injector Control Circuit |
P0202 Řídicí obvod vstřikovače 2 válce | P0202 Cylinder 2 Injector Control Circuit |
P0203 Řídicí obvod vstřikovače 3 válce | P0203 Cylinder 3 Injector Control Circuit |
P0204 Řídicí obvod vstřikovače 4 válce | P0204 Cylinder4 Injector Control Circuit |
P0222 Snímač polohy škrticí klapky 2 obvod nízké napětí | P0222 Throttle Position Sensor 2 Circuit Low Voltage |
P0223 Senzor polohy škrticí klapky 2 obvod vysokého napětí | P0223 Throttle Position Sensor 2 Circuit High Voltage |
P0231 Nízké napětí řídicího obvodu palivového čerpadla | P0231 Fuel Pump Control Circuit Low Voltage |
P0232 Vysoké napětí řídicího obvodu palivového čerpadla | P0232 Fuel Pump Control Circuit High Voltage |
P0234 Motor Overboost | P0234 Engine Overboost |
P0236 Výkon snímače zvýšení výkonu turbodmychadla | P0236 Turbocharger Boost Sensor Performance |
P0237 Nízké napětí obvodu snímače zvýšení turbodmychadla | P0237 Turbocharger Boost Sensor Circuit Low Voltage |
P0238 Vysokonapěťový obvod snímače zvýšení turbodmychadla | P0238 Turbocharger Boost Sensor Circuit High Voltage |
P023F Řídicí obvod palivového čerpadla | P023F Fuel Pump Control Circuit |
P0243 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu odpadního ventilu | P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit |
P0245 Nízké napětí řídicího obvodu solenoidového ventilu elektromagnetického ventilu turbodmychadla | P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage |
P0246 Vysoké napětí řídicího obvodu solenoidového ventilu elektromagnetického ventilu turbodmychadla | P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit High Voltage |
P0261 Válec 1 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětí | P0261 Cylinder 1 Injector Control Circuit Low Voltage |
P0262 Válec 1 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětí | P0262 Cylinder 1 Injector Control Circuit High Voltage |
P0264 Válec 2 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětí | P0264 Cylinder 2 Injector Control Circuit Low Voltage |
P0265 Válec 2 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětí | P0265 Cylinder 2 Injector Control Circuit High Voltage |
P0267 Válec 3 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětí | P0267 Cylinder 3 Injector Control Circuit Low Voltage |
P0268 Válec 3 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětí | P0268 Cylinder 3 Injector Control Circuit High Voltage |
P0270 Válec 4 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětí | P0270 Cylinder4 Injector Control Circuit Low Voltage |
P0271 Válec 4 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětí | P0271 Cylinder4 Injector Control Circuit High Voltage |
P0299 Motor Underboost | P0299 Engine Underboost |
P02EE Výkon ovládání vstřikovače 1 válce | P02EE Cylinder 1 Injector Control Performance |
P02EF Výkon ovládání vstřikovače 2 válce | P02EF Cylinder 2 Injector Control Performance |
P02F0 Výkon ovládání vstřikovače 3 válce | P02F0 Cylinder 3 Injector Control Performance |
P02F1 Výkon ovládání vstřikovače 4 válce | P02F1 Cylinder 4 Injector Control Performance |
P0300 Zjištěno vynechání zapalování motoru | P0300 Engine Misfire Detected |
P0301 Zjištěno vynechání zapalování válce 1 | P0301 Cylinder 1 Misfire Detected |
P0302 Zjištěno vynechání zapalování válce 2 | P0302 Cylinder 2 Misfire Detected |
P0303 Zjištěno vynechání zapalování válce 3 | P0303 Cylinder 3 Misfire Detected |
P0304 Zjištěno vynechání zapalování u válce 4 | P0304 Cylinder 4 Misfire Detected |
P0315 Variace systému polohy klikového hřídele nebyla zjištěna | P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned |
P0324 Výkon systému snímače klepání | P0324 Knock Sensor System Performance |
P0325 Snímač klepání 1 obvod | P0325 Knock Sensor 1 Circuit |
P0326 Výkon snímače klepání 1 | P0326 Knock Sensor 1 Performance |
P0327 Snímač klepání 1 obvod nízké napětí | P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Voltage |
P0328 snímač klepání 1 obvod vysokého napětí | P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Voltage |
P0330 Snímač klepání 2 obvod | P0330 Knock Sensor 2 Circuit |
P0331 Výkon snímače klepání 2 | P0331 Knock Sensor 2 Performance |
P0332 snímač klepání 2 obvod nízké napětí | P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Voltage |
P0333 snímač klepání 2 obvod vysokého napětí | P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Voltage |
P0335 Obvod snímače polohy klikového hřídele | P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit |
P0336 Výkon snímače polohy klikového hřídele | P0336 Crankshaft Position Sensor Performance |
P0340 Obvod snímače polohy vačkového hřídele sání | P0340 Intake Camshaft Position Sensor Circuit |
P0341 Výkon snímače polohy vačkového hřídele sání | P0341 Intake Camshaft Position Sensor Performance |
P034A Snímač polohy klikového hřídele – Nesprávná poloha spouštění motoru | P034A Crankshaft Position Sensor – Engine Start Position Incorrect |
P034B Snímač polohy klikového hřídele – Nesprávný směr klikového hřídele | P034B Crankshaft Position Sensor – Crankshaft Direction Incorrect |
P0351 Řídicí obvod zapalovací cívky 1 | P0351 Ignition Coil 1 Control Circuit |
P0352 Řídicí obvod zapalovací cívky 2 | P0352 Ignition Coil 2 Control Circuit |
P0353 Zapalovací cívka 3 řídicí obvod | P0353 Ignition Coil 3 Control Circuit |
P0354 Zapalovací cívka 4 řídicí obvod | P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit |
P0365 Obvod snímače polohy vačkového hřídele výfuku | P0365 Exhaust Camshaft Position Sensor Circuit |
P0366 Výkon snímače polohy vačkového hřídele výfuku | P0366 Exhaust Camshaft Position Sensor Performance |
P0420 Katalyzátorový systém s nízkou účinností | P0420 Catalyst System Low Efficiency |
P0443 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu proplachování emisí z odpařování (EVAP). | P0443 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit |
P0458 Nízkonapěťový řídicí obvod elektromagnetického ventilu pro čištění odpařování emisí (EVAP) | P0458 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage |
P0459 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu odpařování (EVAP) Vysoké napětí | P0459 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit High Voltage |
P0480 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoru | P0480 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit |
P0481 Relé chladicího ventilátoru 2 a 3 řídicí obvod | P0481 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit |
P050D Studený start Hrubý volnoběh | P050D Cold Start Rough Idle |
P0545 Snímač teploty výfukových plynů 1 obvod nízké napětí | P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit Low Voltage |
P0546 Snímač teploty výfukových plynů 1 okruh vysokého napětí | P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit High Voltage |
P0564 Obvod multifunkčního spínače tempomatu | P0564 Cruise Control Multifunction Switch Circuit |
P0565 Obvod spínače tempomatu | P0565 Cruise Control Switch Circuit |
P0567 Spínací obvod obnovení tempomatu | P0567 Cruise Control Resume Switch Circuit |
P0568 Tempomat nastavit obvod spínače | P0568 Cruise Control Set Switch Circuit |
P056C Tempomat Zrušit spínací obvod | P056C Cruise Control Cancel Switch Circuit |
P0571 Obvod brzdového spínače tempomatu | P0571 Cruise Control Brake Switch Circuit |
P0572 Brzdový spínač obvod 1 nízké napětí | P0572 Brake Switch Circuit 1 Low Voltage |
P0573 Brzdový spínač obvod 1 vysoké napětí | P0573 Brake Switch Circuit 1 High Voltage |
P0575 Počítadlo signálu spínače Cruse Control Nesprávné | P0575 Cruse Control Switch Signal Message Counter Incorrect |
P057B Výkon snímače polohy brzdového pedálu | P057B Brake Pedal Position Sensor Performance |
P057C Nízké napětí obvodu snímače polohy brzdového pedálu | P057C Brake Pedal Position Sensor Circuit Low Voltage |
P057D Vysoké napětí obvodu snímače polohy brzdového pedálu | P057D Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage |
P057E Nepravidelný obvod snímače polohy brzdového pedálu | P057E Brake Pedal Position Sensor Circuit Erratic |
P0580 Obvod multifunkčního spínače tempomatu nízké napětí | P0580 Cruise Control Multifunction Switch Circuit Low Voltage |
P0581 Tempomat Multifunkční spínač obvodu vysokého napětí | P0581 Cruise Control Multifunction Switch Circuit High Voltage |
P058A Výkon modulu snímače baterie | P058A Battery Sensor Module Performance |
P058B Výkon monitorování proudu modulu snímače baterie | P058B Battery Sensor Module Current Monitoring Performance |
P058C Výkon monitorování teploty modulu snímače baterie | P058C Battery Sensor Module Temperature Monitoring Performance |
P058D Výkon monitorování napětí modulu snímače baterie | P058D Battery Sensor Module Voltage Monitoring Performance |
P058E Teplota modulu snímače baterie je příliš vysoká | P058E Battery Sensor Module Temperature Too High |
P058F Teplota modulu snímače baterie je příliš nízká | P058F Battery Sensor Module Temperature Too Low |
P0597 Řídicí obvod ohřívače termostatu chladicí kapaliny motoru | P0597 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit |
P0598 Nízké napětí řídicího obvodu ohřívače chladicí kapaliny motoru | P0598 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit Low Voltage |
P0599 Vysoké napětí řídicího obvodu ohřívače chladicí kapaliny motoru | P0599 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit High Voltage |
P0601 Výkon paměti řídicího modulu pouze pro čtení (ECM) | P0601 Control Module Read Only Memory Performance(ECM) |
P0602 Řídicí modul není naprogramován (ECM) | P0602 Control Module Not Programmed(ECM) |
P0603 Reset dlouhodobé paměti řídicího modulu (ECM) | P0603 Control Module Long Term Memory Reset(ECM) |
P0604 Výkon paměti s náhodným přístupem řídicího modulu (ECM) | P0604 Control Module Random Access Memory Performance(ECM) |
P0606 Výkon procesoru řídicího modulu (ECM) | P0606 Control Module Processor Performance(ECM) |
P0615 Řídicí obvod relé spouštěče | P0615 Starter Relay Control Circuit |
P0616 Nízké napětí řídicího obvodu spouštěcího relé | P0616 Starter Relay Control Circuit Low Voltage |
P0617 Startovací relé řídicí obvod vysokého napětí | P0617 Starter Relay Control Circuit High Voltage |
P0621 Obvod L-svorky generátoru | P0621 Generator L-Terminal Circuit |
P0622 Obvod F-svorky generátoru | P0622 Generator F-Terminal Circuit |
P0627 Okruh aktivace palivového čerpadla | P0627 Fuel Pump Enable Circuit |
P0628 palivové čerpadlo povolit obvod nízké napětí | P0628 Fuel Pump Enable Circuit Low Voltage |
P0629 Palivové čerpadlo Povolit obvod vysokého napětí | P0629 Fuel Pump Enable Circuit High Voltage |
P062B Řídicí modul vstřikování paliva Výkon řízení (ECM) | P062B Control Module Fuel Injector Control Performance(ECM) |
P062F Výkon dlouhodobé paměti řídicího modulu (ECM) | P062F Control Module Long Term Memory Performance(ECM) |
P0630 VIN není naprogramováno nebo se neshoduje – Řídicí modul motoru (ECM) | P0630 VIN Not Programmed or Mismatched – Engine Control Module (ECM) |
P0641 5V referenční 1 obvod | P0641 5V Reference 1 Circuit |
P064D Výkon obvodu systému řídicího modulu HO2S 1 | P064D Control Module HO2S 1 System Circuitry Performance |
P0650 Kontrolní obvod poruchy (MIL). | P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit |
P0651 5V referenční 2 obvod | P0651 5V Reference 2 Circuit |
P0685 Ovládací obvod zapalovacího relé motoru | P0685 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit |
P0686 Nízké napětí řídicího obvodu zapalovacího relé otoru | P0686 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit Low Voltage |
P0687 ovládání motoru zapalovací relé řídicí obvod vysokého napětí | P0687 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit High Voltage |
P0689 Obvod zpětné vazby zapalovacího relé s nízkým napětím | P0689 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit Low Voltage |
P0690 Vysokonapěťový obvod zpětné vazby relé zapalování | P0690 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit High Voltage |
P0691 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoru nízké napětí | P0691 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit Low Voltage |
P0692 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoru vysokého napětí | P0692 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit High Voltage |
P0693 Relé 2 a 3 řídicího obvodu nízkého napětí | P0693 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit Low Voltage |
P0694 Relé 2 a 3 řídicího obvodu vysokého napětí | P0694 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit High Voltage |
P0697 5V referenční 3 obvod | P0697 5V Reference 3 Circuit |
P06A3 5V referenční 4 obvod | P06A3 5V Reference 4 Circuit |
P06B6 Výkon procesoru 1 snímače klepání řídicího modulu | P06B6 Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance |
P06B7 Výkon procesoru 2 snímače klepání řídicího modulu | P06B7 Control Module Knock Sensor Processor 2 Performance |
P06D2 5V referenční 5 obvod | P06D2 5V Reference 5 Circuit |
P06DA Řídicí obvod elektromagnetického ventilu pro řízení tlaku motorového oleje | P06DA Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit |
P06DB Nízké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu řízení tlaku motorového oleje | P06DB Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage |
P06DC Vysoké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu řízení tlaku motorového oleje | P06DC Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit High Voltage |
P06DD Elektromagnetický ventil řízení tlaku motorového oleje zaseknutý | P06DD Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Stuck Off |
P06DE Elektromagnetický ventil řízení tlaku motorového oleje zaseknutý | P06DE Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Stuck On |
P0700 Řídicí modul převodovky požaduje osvětlení MIL | P0700 Transmission Control Module Requested MIL Illumination |
P0703 Počítadlo signálu brzdového spínače je nesprávné | P0703 Brake Switch Signal Message Counter Incorrect |
P0703 Počítadlo signálu brzdového spínače je nesprávné | P0703 Brake Switch Signal Message Counter Incorrect |
P0856 Požadavek na točivý moment řízení trakce Počítadlo zpráv chybné | P0856 Traction Control Torque Request Signal Message Counter Incorrect |
P0881 Výkon napájecího napětí Modul řízení převodovky (TCM). | P0881 Transmission Control Module (TCM) Supply Voltage Performance |
P0882 Řídicí modul převodovky (TCM) Nízké napětí napájecího obvodu | P0882 Transmission Control Module (TCM) Supply Voltage Circuit Low Voltage |
