Zde najdete chybové kódy s kterými se můžete setkat na přístrojovém štítu vozu, to jsou ty základní. Pak jsou zde chyby, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.
POZNÁMKA: Protože dané motorizace se montují i do jiných modelů Opel, můžou mít mnoho společného, jedná se o modely Opel Adam, Corsa E, Meriva B, Insignie A.
Základní chyby
Poznámka: Tyto základní chyby naleznete i v uživatelské příručce k vozidlu.
Kód | Chyba |
2 | Rádiové dálkové ovládání nebylo detekováno. Pro restart sešlápněte spojkový pedál. |
4 | Klimatizace vypnutá. |
5 | Volant je zablokován. |
6 | Stisknutím brzdového pedálu uvolníte elektrickou parkovací brzdu. |
7 | Otočte volantem, vypněte zapalování a znovu jej zapněte. |
9 | Otočte volantem a poté znovu nastartujte motor. |
12 | Vozidlo je přetížené. |
13 | Kompresor se přehřál. |
15 | Středové, vysoko umístěné brzdové světlo nefunguje správně. |
16 | Selhala brzdová světla. |
17 | Porucha regulace sklonu světlometů. |
18 | Porucha levého potkávacího světla. |
19 | Porucha zadního mlhového světla. |
20 | Porucha pravého potkávacího světla. |
21 | Porucha levého obrysového světla. |
22 | Porucha pravého obrysového světla. |
23 | Selhání zpětného světla. |
24 | Selhání osvětlení SPZ. |
25 | Porucha levého předního ukazatele. |
26 | Porucha levého zadního ukazatele. |
27 | Porucha pravého předního indikátoru. |
28 | Porucha pravého zadního ukazatele. |
29 | Zkontrolujte brzdové světlo přívěsu. |
30 | Zkontrolujte couvací světlo přívěsu. |
31 | Zkontrolujte ukazatel levého přívěsu. |
32 | Zkontrolujte pravý indikátor přívěsu. |
33 | Zkontrolujte zadní mlhové světlo přívěsu. |
34 | Zkontrolujte zadní světlo přívěsu. |
35 | Vyměňte baterii v klíčence rádiového dálkového ovládání. |
48 | Systém upozornění na boční mrtvý úhel vyžaduje čištění. |
49 | Systém varování při opuštění jízdního pruhu není k dispozici. |
53 | Víčko palivové nádrže vyžaduje dotažení. |
54 | Voda v naftovém palivovém filtru. |
55 | Filtr pevných částic je plný. |
56 | Nerovnováha tlaku v pneumatikách na přední nápravě. |
57 | Nevyváženost tlaku v pneumatikách na zadní nápravě. |
58 | Byly detekovány pneumatiky bez senzorů systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). |
59 | Otevřete a zavřete okno ovladače. |
60 | Otevřete a poté zavřete okno předního spolujezdce. |
61 | Otevřete a poté zavřete levé zadní okno. |
62 | Otevřete a poté zavřete pravé zadní okno. |
65 | Pokus o krádež vozidla. |
66 | Poplašný systém proti krádeži vyžaduje servis. |
67 | Zámek volantu vyžaduje servis. |
68 | Systém posilovače řízení vyžaduje servis. |
69 | Závěsný systém vyžaduje servis. |
70 | Systém kontroly hladiny vyžaduje servis. |
71 | Zadní náprava vyžaduje servis. |
74 | Adaptivní přední osvětlení (AFL) vyžaduje servis. |
75 | Klimatizace vyžaduje servis. |
76 | Systém upozornění na boční mrtvý úhel vyžaduje servis. |
77 | Systém varování při opuštění jízdního pruhu vyžaduje servis. |
79 | Motorový olej vyžaduje doplnění/ |
81 | Přenos vyžaduje servis. |
82 | Brzy vyměňte motorový olej. |
83 | Adaptivní tempomat vyžaduje servis. |
84 | Výkon motoru byl snížen. |
89 | Servisní vozidlo brzy. |
94 | Před opuštěním vozidla zařaďte parkovací místo. |
95 | Airbag vyžaduje servis. |
128 | Kapota otevřená. |
134 | Porucha parkovacího asistenta – vyčistěte snímače nárazníku. |
136 | Systém parkovacího asistenta vyžaduje servis. |
145 | Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovačů čelního skla. |
174 | Nízké nabití baterie vozidla. |
258 | Systém parkovacího asistenta je vypnutý. |
Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service
Bxxxx – chyba
Překlad | Originál |
B0000 Informace o rychlosti vozidla Okruh Neplatná data ………Okruh s informacemi o rychlosti vozidla není věrohodný | B0000 Vehicle Speed Information Circuit Invalid Data………Vehicle Speed Information Circuit Not Plausible |
B0012 Stupeň přední aktivační smyčky řidiče *1 | B0012 Driver Frontal Deployment Loop Stage*1 |
B0013 Stupeň přední aktivační smyčky řidiče *2 | B0013 Driver Frontal Deployment Loop Stage*2 |
B0014 Boční aktivační smyčka řidiče | B0014 Driver Side Deployment Loop |
B0015 Sedadlo řidiče Spouštěcí smyčka předpínače | B0015 Driver Seat Belt Pretensioner Deployment Loop |
B0016 Spouštěcí smyčka levé střešní lišty *1 | B0016 Left Roof Rail Deployment Loop*1 |
B0019 Spouštěcí smyčka předního spolujezdce *1 | B0019 Passenger Frontal Deployment Loop Stage*1 |
B001A Spouštěcí smyčka předpínače bezpečnostního pásu řidiče | B001A Driver Seat Belt Pretensioner Deployment Loop |
B001B Spouštěcí smyčka předpínače bezpečnostního pásu spolujezdce | B001B Passenger Seat Belt Pretensioner Deployment Loop |
B0020 Spouštěcí smyčka předního spolujezdce*2 | B0020 Passenger Frontal Deployment Loop Stage*2 |
B0021 spouštěcí smyčka na straně spolujezdce | B0021 Passenger Side Deployment Loop |
B0022 Spouštěcí smyčka napínače bezpečnostního pásu spolujezdce | B0022 Passenger Seat Belt Pretensioner Deployment Loop |
B0023 Spouštěcí smyčka pravé střešní lišty *1 | B0023 Right Roof Rail Deployment Loop*1 |
B0031 Levá zadní boční rozváděcí smyčka | B0031 Left Rear Side Deployment Loop |
B0038 Pravá zadní boční rozváděcí smyčka | B0038 Right Rear Side Deployment Loop |
B0051 Smyčka pro odpojení baterie | B0051 Battery Cut-Off Deployment Loop |
B0052 Rozmístění přikázáno | B0052 Deployment Commanded |
B0082 Senzor připomenutí bezpečnostního pásu | B0082 Seat Belt Reminder Sensor |
B0083 Levý přední senzor nárazu | B0083 Left Front Impact Sensor |
B0084 Pravý přední senzor nárazu | B0084 Right Front Impact Sensor |
B0085 Levý přední senzor bočního nárazu | B0085 Left Front Side Impact Sensor |
B0086 Pravé přední čidlo bočního nárazu | B0086 Right Front Side Impact Sensor |
B0158 Obvod snímače teploty okolního vzduchu | B0158 Ambient Air Temperature Sensor Circuit |
B0163 Obvod snímače teploty v prostoru pro cestující | B0163 Passenger Compartment Temperature Sensor Circuit |
B0173 Obvod snímače teploty vzduchu v levém horním kanálu | B0173 Upper Left Duct Air Temperature Sensor Circuit |
B0178 Obvod snímače teploty vzduchu v levém dolním kanálu | B0178 Lower Left Duct Air Temperature Sensor Circuit |
B0183 Čidlo solární zátěže | B0183 Solar Load Sensor Circuit |
B018A Obvod snímače teploty čelního skla | B018A Windscreen Temperature Sensor Circuit |
B018B Obvod vzduchového deflektoru kondenzátoru HVAC | B018B HVAC Condenser Air Deflector Circuit |
B0193 Obvod otáček motoru předního ventilátoru | B0193 Front Blower Motor Speed Circuit |
B0223 Příkaz k poloze recirkulace*1 Okruh | B0223 Recirculate Position Command*1 Circuit |
B022A Příkaz k poloze recirkulace*2 Okruh | B022A Recirculate Position Command*2 Circuit |
B0233 Okruh řízení průtoku vzduchu | B0233 Air Flow Control Circuit |
B023A Napájecí napětí pohonů HVAC | B023A HVAC Actuators Supply Voltage |
B0283 Okruh elektrického zadního odmrazování | B0283 Electric Rear Defrost Circuit |
B0408 Hlavní obvod řízení teploty | B0408 Main Temperature Control Circuit |
B0418 Pravý obvod řízení teploty ………Hlavní obvod řízení teploty | B0418 Right Temperature Control Circuit………Main Temperature Control Circuit |
B048C Obvod vlhkosti čidla vlhkosti | B048C Humidity Sensor Humidity Circuit |
B048D Obvod ovládání teploty pomocného ohřívače | B048D Auxiliary Heater Temperature Command Circuit |
B048E Porucha systému pomocného ohřívače | B048E Auxiliary Heater System Malfunction |
B048F Obvod teploty čidla vlhkosti | B048F Humidity Sensor Temperature Circuit |
B0509 Okruh snímače teploty vzduchu v pravém horním kanálu | B0509 Upper Right Duct Air Temperature Sensor Circuit |
B0514 Okruh snímače teploty vzduchu v pravém dolním kanálu | B0514 Lower Right Duct Air Temperature Sensor Circuit |
B0550 Okruh počítadla ujetých kilometrů | B0550 Odometer Circuit |
B0655 Okruh spínače brzdového světla | B0655 Brake Lamp Switch Circuit |
B0685 Kontrolní obvod bezpečnostního systému | B0685 Security System Indicator Circuit |
B071F Kontrolka dosahu převodovky | B071F Transmission Range Indicator |
B0954 Obvod levého rohu předního snímače parkovacího asistenta | B0954 Parking Aid Front Sensor Left Corner Circuit |
B0955 Parkovací asistent Přední senzor levý střední okruh | B0955 Parking Aid Front Sensor Left Middle Circuit |
B0956 Parkovací asistent Přední senzor pravý střední okruh | B0956 Parking Aid Front Sensor Right Middle Circuit |
B0957 Parkovací asistent Přední senzor pravý rohový okruh | B0957 Parking Aid Front Sensor Right Corner Circuit |
B0958 Parkovací asistent Zadní rohový senzor | B0958 Parking Aid Rear Sensor Left Corner Circuit |
B0959 Parkovací asistent zadní senzor Pomocný zadní senzor Levý střední obvod | B0959 Parking Aid Rear Sensor Left Middle Circuit |
B0960 Parkovací asistent Zadní senzor Pravý střední okruh | B0960 Parking Aid Rear Sensor Right Middle Circuit |
B0961 Parkovací asistent Pravý rohový okruh zadního senzoru | B0961 Parking Aid Rear Sensor Right Corner Circuit |
B0967 Obvod spínače zapnutí /vypnutí parkovacího asistenta | B0967 Parking Aid On/Off Switch Circuit |
B0968 Obvod indikátoru zapnutí/vypnutí parkovacího asistenta | B0968 Parking Aid On/Off Switch Indicator Circuit |
B097D Obvod indikátoru sportovního režimu převodovky | B097D Transmission Sport Mode Indicator Circuit |
B097F Obvod indikátoru režimu vlečení převodovky | B097F Transmission Tow Mode Indicator Circuit |
B0984 Obvod ovládání uzávěrky rozvodu světla levého světlometu | B0984 Left Headlamp Light Distribution Shutter Control Circuit |
B0985 Obvod ovládání uzávěrky rozvodu světla pravého světlometu | B0985 Right Headlamp Light Distribution Shutter Control Circuit |
B0987 Obvod indikátoru směru vozidla | B0987 Vehicle Direction Camera Indicator Circuit |
B0988 Konfigurace elektronického modulu B10 Option Control Module B100 vozidla | B0988 Vehicle Direction Camera Control Module Malfunction |
B1 Porucha řídicího modulu B10 kamery | B1 B10 camera control module failure |
B1000 Chyba konfigurace možnosti SDM | B1000 Electronic Control Module |
B1001 Konfigurace volitelného příslušenství………Chyba konfigurace doplňku SDM | B1001 Option Configuration………SDM Option Configuration Error |
B1015 Informace o identifikačním čísle vozidla | B1015 Vehicle Identification Number Information Malfunction |
B1019 Chyba konfigurace systému | B1019 System Configuration Error |
B101D Hardware elektronického řídicího modulu | B101D Electronic Control Module Hardware |
B101E Software elektronického řídicího modulu | B101E Electronic Control Module Software |
B1020 Výkon pomocného elektronického řídicího modulu | B1020 Auxiliary Electronic Control Module Performance |
B1023 Porucha integrovaného spínače | B1023 Integral Switch Malfunction |
B1025 Levý přední zvukový výstupní obvod | B1025 Left Front Audio Output Circuit |
B1035 Pravý přední zvukový výstupní obvod | B1035 Right Front Audio Output Circuit |
B1045 Levý zadní zvukový výstupní obvod | B1045 Left Rear Audio Output Circuit |
B1055 Spínač pravého zadního zvukového výstupního obvodu | B1055 Right Rear Audio Output Circuit |
B1259 Zemnící okruh antény | B1259 Aerial Ground Circuit |
B1265 Spínané 14V | B1265 Switched 14V |
B1271 Ochrana proti krádeži aktivní | B1271 Theft Protection Active |
B1278 Obvod levého pomocného vstupního signálu | B1278 Left Auxiliary Input Signal Circuit |
B1279 Obvod pravého pomocného vstupního signálu | B1279 Right Auxiliary Input Signal Circuit |
B1287 Obvod řídicího signálu zesilovače | B1287 Amplifier Control Signal Circuit |
B1325 Napájecí obvod zařízení Řídicí modul | B1325 Device Power Circuit |
B1370 Obvod zapalování zapnuto a spouštět | B1370 Control Module Ignition On and Start Circuit |
B1380 Řídicí modul Obvod zapalovacího příslušenství | B1380 Control Module Ignition Accessory Circuit |
B1395 Řídicí modul Referenční výstupní obvod | B1395 Control Module Voltage Reference Output Circuit |
B1405 Řídicí modul Referenční napěťový výstup *2 Okruh | B1405 Control Module Voltage Reference Output*2 Circuit |
B1441 Řídicí modul zapalování vypnuto, spustit a spustit obvod | B1441 Control Module Ignition Off, Run and Start Circuit |
B1445 Napěťový výstupní obvod řídicího modulu | B1445 Control Module Voltage Output Circuit |
B144A RUN Obvod výkonového relé | B144A RUN Power Relay Circuit |
B144B Chod/protáčení Obvod výkonového relé | B144B Run/Crank Power Relay Circuit |
B1461 Levý světlomet Horizontální obvod motoru | B1461 Left Headlamp Horizontal Motor Circuit |
B1462 Pravý světlomet Horizontální motorový okruh | B1462 Right Headlamp Horizontal Motor Circuit |
B1480 Ochranný obvod vybití baterie | B1480 Battery Rundown Protection Circuit |
B1516 Snímač proudu baterie | B1516 Battery Current Sensor |
B1517 Napětí baterie | B1517 Battery Voltage |
B151A Zjištěna nízká kapacita baterie | B151A Low Battery Capacity Detected |
B1527 Zjištěna vysoká parazitní zátěž | B1527 High Parasitic Load Detected |
B1529 Referenční napěťový výstup řídicího modulu*5 Okruh | B1529 Control Module Voltage Reference Output*5 Circuit |
B1925 Obvod snímače vyhřívání sedáku sedadla řidiče | B1925 Driver Seat Cushion Heater Sensor Circuit |
B2170 Vyhřívání polštáře sedadla spolujezdce Obvod snímače | B2170 Passenger Seat Cushion Heater Sensor Circuit |
B2345 Vyhřívání sedadla Cu | B2345 Seat Heater Disable Circuit |
B2425 Obvod vyhřívání sedáku sedadla řidiče | B2425 Driver Seat Cushion Heater Circuit |
B242A Společný okruh vyhřívání sedadel | B242A Seat Heaters Common Circuit |
B2430 Okruh vyhřívání polštáře sedadla spolujezdce Okruh | B2430 Passenger Seat Cushion Heater Circuit |
B2462 Signál globálního polohového systému | B2462 Global Position System Signal |
B2470 Okruh antény mobilního telefonu | B2470 Mobile Phone Aerial Circuit |
B2485 Anténa bezdrátové komunikace | B2485 Wireless Communication Aerial |
B2501 Spínač klaksonu zaseknutý | B2501 Horn Switch Stuck |
B2515 Obvod zpětné vazby motoru zámku sloupku řízení | B2515 Steering Column Lock Motor Feedback Circuit |
B2530 Obvod ovládání předních mlhových světel | B2530 Front Fog Lamps Control Circuit |
B2540 Obvod ovládání zadních mlhových světel | B2540 Rear Fog Lamps Control Circuit |
B2545 Obvod ovládání zpětných světel | B2545 Reverse Lamps Control Circuit |
B255F Vnitřní cedule klika dveří Obvod ovládání podsvícení | B255F Interior Door Handle Backlight Circuit |
B2575 Okruh ovládání levého světlometu | B2575 Left Headlamp Control Circuit |
B257A Obvod ovládání předního světlometu | B257A Headlamp Switch Input Signals |
B257B Okruh ovládání paprsku | B257B Lighting Control Switch Signal |
B2580 Obvod ovládání dálkových světel | B2580 Main Beam Control Circuit |
B2585 Okruh ovládání parkovacích světel | B2585 Park Lamps Control Circuit |
B258A Okruh ovládání potkávacích světel | B258A Low Beam Control Circuit |
B2590 Okruh tlumených rohových světel | B2590 Low Cornering Lamp Circuit |
B2595 Okruh pravého rohového svítilny | B2595 Right Cornering Lamp Circuit |
B259A Řídicí obvod relé levého rohového světla | B259A Left Cornering Lamp Relay Control Circuit |
B259B Obvod ovládání relé pravého rohového světla | B259B Right Cornering Lamp Relay Control Circuit |
B260B Řídicí obvod relé levého světla denního svícení | B260B Left Daytime Running Lamp Relay Control Circuit |
B260C Obvod řízení relé pravého světla denního svícení | B260C Right Daytime Running Lamp Relay Control Circuit |
B2610 Stmívání prostoru pro cestující *1 Okruh | B2610 Passenger Compartment Dimming*1 Circuit |
B2615 Dim . Obvod | B2615 Passenger Compartment Dimming*2 Circuit |
B2625 Výstupní obvod pulzní šířkové modulace stmívání displeje | B2625 Display Dimming Pulse Width Modulation Output Circuit |
B2699 Obvod ovládání pravého světlometu | B2699 Right Headlamp Control Circuit |
B270A Obvod ovládání elektromagnetu parkovacího zámku | B270A Park Lock Solenoid Control Circuit |
B2745 Obvod spínače řízení trakce | B2745 Traction Control Switch Circuit |
B2897 Zámek sloupku řízení Obvod zámku motoru | B2897 Steering Column Lock Motor Lock Circuit |
B2910 Nesprávné heslo zámku sloupku řízení | B2910 Steering Column Lock Password Incorrect |
B291B Senzor ochrany obsahu proti krádeži | B291B Content Theft Deterrent Sensor |
B2955 Porucha datového obvodu bezpečnostního senzoru | B2955 Security Sensor Data Circuit Malfunction |
B3006 Obvod pootevření kapoty | B3006 Bonnet Ajar Circuit |
B3031 Bezpečnostní ovladač v režimu učení Porucha | B3031 Security Controller In Learn Mode Malfunction |
B3055 Žádná modulace transpondéru nebo Chybná funkce transpondéru | B3055 No Transponder Modulation or No Transponder Malfunction |
B305A Žádná odezva od zámku sloupku řízení přijat nepřijat B1 Chybný kód Kód Enable Transponder Impuls | B305A No Response From Steering Column Lock Received |
B3050 Obvod | B3060 Unprogrammed Transponder Identification Code Received Malfunction |
B3101 Obvod datového spojení bezklíčového vstupu | B3101 Keyless Entry Data Link Circuit |
B3105 Klíčenky systému bezklíčového vstupu | B3105 Keyless Entry System Key Fobs |
B3106 Datový spoj bezklíčového vstupu | B3106 Keyless Entry Data Link |
B3109 Vysílač bezklíčového vstupu*1 Vybitá baterie | B3109 Keyless Entry Transmitter*1 Low Battery |
B310D Vysílač bezklíčového vstupu*6 Vybitá baterie | B310D Keyless Entry Transmitter*6 Low Battery |
B310E*7 Nízká baterie Vysílač bezklíčového vstupu | B310E Keyless Entry Transmitter*7 Low Battery |
B310F*8 Nízká baterie Vysílač bezklíčového vstupu | B310F Keyless Entry Transmitter*8 Low Battery |
B3110*2 Nízká baterie Vysílač bezklíčového vstupu | B3110 Keyless Entry Transmitter*2 Low Battery |
B3111*3 Nízká baterie Vysílač bezklíčového vstupu | B3111 Keyless Entry Transmitter*3 Low Battery |
B3112 Vysílač bezklíčového vstupu*4 Nízká baterie | B3112 Keyless Entry Transmitter*4 Low Battery |
B3113 Vysílač bezklíčového vstupu*5 Nízká baterie | B3113 Keyless Entry Transmitter*5 Low Battery |
B3125 Obvod odemykání pouze dveří | B3125 Driver Door Only Unlock Circuit |
B3130 Obvod odemykání všech dveří | B3130 All Doors Unlock Circuit |
B3135 Obvod zámku všech dveří | B3135 All Doors Lock Circuit |
B3140 Obvod spínače odemykání dveří řidiče | B3140 Driver Door Unlock Switch Circuit |
B3150 Obvod spínače zámku levých předních dveří | B3150 Left Front Door Lock Switch Circuit |
B316B Spínač okna řidiče | B316B Driver Window Switch |
B317A Spínač okna spolujezdce | B317A Passenger Window Switch |
B318A Spínač levého zadního okna Spínač zadního okna řidiče | B318A Left Rear Window Switch |
B319A Spínač pravého zadního okna | B319A Right Rear Window Switch |
B3105 Spínač zadního okna řidiče | B3205 Driver Window Motor Circuit |
B3210 Okruh motoru pravého předního okna/okna spolujezdce | B3210 Right Front/Passenger Window Motor Circuit |
B3215 Okruh motoru levého zadního okna | B3215 Left Rear Window Motor Circuit |
B3220 Okruh motoru pravého zadního okna | B3220 Right Rear Window Motor Circuit |
B3265 Výstupní obvod odjištění víka zavazadlového prostoru | B3265 Boot Lid Unlatch Output Circuit |
B3410 Řídicí modul automatického nastavení sklonu světlometů Signální obvod snímače přední nápravy | B3410 Automatic Headlamp Levelling Control Module Front Axle Sensor Signal Circuit |
B3415 Řídicí modul automatické regulace sklonu světlometů Napájecí obvod snímače nápravy | B3415 Automatic Headlamp Levelling Control Module Axle Sensor Supply Circuit |
B3420 Řídicí modul automatické regulace sklonu světlometů Signální obvod snímače zadní nápravy | B3420 Automatic Headlamp Levelling Control Module Rear Axle Sensor Signal Circuit |
B3435 Modul automatického řízení sklonu světlometů Levý servo ovladač*1 nebo*2 Okruh | B3435 Automatic Headlamp Levelling Control Module Left Servo Driver*1 or*2 Circuit |
B3440 Modul automatického řízení sklonu světlometů Pravý servo ovladač*1 nebo*2 Okruh | B3440 Automatic Headlamp Levelling Control Module Right Servo Driver*1 or*2 Circuit |
B3567 Obvod volby informačního displeje Obvod | B3567 Info Display Select Switch Circuit |
B356A Obvod výstražného spínače směru vozidla | B356A Vehicle Direction Warning Switch Circuit |
B3588 Obvod spínače zadního mlhového světla | B3588 Rear Fog Lamp Switch Circuit |
B3596 Obvod požadavku na varování před nebezpečím | B3596 Hazard Warning Request Circuit |
B3618 Obvod spínače odblokování venkovních dveří zavazadlového prostoru | B3618 Exterior Tailgate Unlatch Switch Circuit |
B3622 Signální okruh ovládání volantu | B3622 Steering Wheel Controls Signal Circuit |
B3650 Obvod signálu požadavku na dálková světla | B3650 Main Beam Request Signal Circuit |
B3664 Spínač volby polohy střešního okna Okruh ovládání vysokého signálu | B3664 Sunroof Position Select Switch High Signal Circuit |
B3697 Spínač okruhu střešního okna | B3697 Sunroof Actuator |
B369C Spínač Spínač funkce střešního okna B07 Racu Spínač funkce Sunro B369C | B369C Sunroof Tilt Position Select Switch Circuit |
B370A Dešťový senzor | B370A Rain Sensor |
B370B Obvod ovládání funkce zadního stěrače | B370B Rear Wiper Function Control Circuit |
B371A Motor stěračů čelního skla | B371A Windscreen Wiper Motor |
B3794 Obvod požadavku na funkci tempomatu | B3794 Cruise Control Function Request Circuit |
B3797 Obvod mrtvého zámku všech dveří | B3797 All Door Dead Lock Circuit |
B3806 Obvod výběru dálkových světel a světel světlometů | B3806 High Beam and Headlamp Flash Select Circuit |
B3810 Obvod relé ostřikovače světlometů | B3810 Headlamp Washer Relay Circuit |
B3811 Reléový obvod zadního ostřikovače | B3811 Rear Washer Relay Circuit |
B3843 Okruh snímače kvality venkovního vzduchu | B3843 Outside Air Quality Sensor Circuit |
B3867 Obvod ovládání pravého obrysového světla | B3867 Right Park Lamp Control Circuit |
B3873 Reléový obvod přední ostřikovače | B3873 Front Washer Relay Circuit |
B3881 Obvod koncového světla | B3881 Tail Lamp Circuit |
B3882 Obvod pravého koncového světla | B3882 Right Tail Lamp Circuit |
B3883 Obvod osvětlení SPZ | B3883 Number Plate Lamp Circuit |
B3885 Okruh levého koncového světla přívěsu | B3885 Trailer Left Tail Lamp Circuit |
B3886 Okruh pravého koncového světla přívěsu | B3886 Trailer Right Tail Lamp Circuit |
B3887 Obvod levého ukazatele směru přívěsu | B3887 Trailer Left Turn Signal Circuit |
B3888 Obvod pravého směrového signálu přívěsu | B3888 Trailer Right Turn Signal Circuit |
B3889 Obvod brzdových světel přívěsu | B3889 Trailer Brake Lamps Circuit |
B3890 Obvod záložních světel přívěsu | B3890 Trailer Backup Lamps Circuit |
B3891 Obvod mlhových světel přívěsu | B3891 Trailer Fog Lamps Circuit |
B3902 Přijat nesprávný identifikátor imobilizéru | B3902 Incorrect Immobiliser Identifier Received |
B3933 Obvod ovládání klimatizace výparníku Obvod snímače teploty výparníku | B3933 Air Conditioning Evaporator Temperature Sensor Circuit |
B3938 Obvod zámku pohonu dvířek paliva | B3938 Fuel Door Actuator Lock Circuit |
B3938 Ovladač palivového kompresoru | B393B Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit |
B3948 Levý přední obvod indikátoru | B3948 Left Front Indicator Circuit |
B3949 Obvod indikátoru pravého předního kola | B3949 Right Front Indicator Circuit |
B3950 Obvod indikátoru otáčení levého zadního kola | B3950 Left Rear Turn Indicator Circuit |
B3951 Obvod indikátoru pravého zadního kola | B3951 Right Rear Indicator Circuit |
B3984 Zařízení*1 Identifikátor prostředí nelze programovat | B3984 Device*1 Environment Identifier Not Programmable |
Cxxxx – chyba
Překlad | Originál |
C0000 Informace o rychlosti vozidla Obvod | C0000 Vehicle Speed Information Circuit |
C0035 Obvod snímače rychlosti levého předního kola | C0035 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit |
C0040 Snímač otáček pravého předního kola Snímač obvodu | C0040 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit |
C0045 Obvod snímače rychlosti levého zadního kola | C0045 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit |
C0050 Obvod snímače rychlosti pravého zadního kola | C0050 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit |
C0055 Neplatná data přijatá z elektronického řídicího modulu brzd | C0055 Invalid Data Received from Electronic Brake Control Module |
C0110 Okruh motoru čerpadla | C0110 Pump Motor Circuit |
C0131 Tlakový obvod systému řízení trakce | C0131 Traction Control System Pressure Circuit |
C0161 Obvod brzdového spínače protiblokovacího brzdového systému | C0161 Antilock Brake System Brake Switch Circuit |
C0176 Snímač teploty obvodu řídicího modulu | C0176 Control Module Temperature Sensor |
C0186 Snímač příčného zrychlení | C0186 Lateral Acceleration Sensor Circuit |
C018B Víceosý snímač zrychlení | C018B Multi Axis Acceleration Sensor |
C0196 Obvod stáčivé rychlosti | C0196 Yaw Rate Circuit |
C019B Signál stáčivé rychlosti | C019B Yaw Rate Signal |
C0246 Neplatná data přijatá z modulu elektronického řízení brzd | C0246 Invalid Data Received from Electronic Brake Control Module |
C0267 Indikace nízké hladiny brzdové kapaliny | C0267 Low Brake Fluid Indicated |
C0277 Obvod snímače polohy brzdového pedálu | C0277 Brake Pedal Position Sensor Circuit |
C0280 Cirkulace Dlouhé brzdy Systém parkovací brzdy | C0280 Stability System Active Too Long |
C0287 Obvod snímače podélného zrychlení | C0287 Longitudinal Acceleration Sensor Circuit |
C028A Okruh motoru parkovací brzdy | C028A Park Brake Motor Circuit |
C028B Signál snímače polohy motoru parkovací brzdy | C028B Park Brake Motor Position Sensor Signal |
C028D Vyměňte destičku parkovací brzdy | C028D Replace Park Brake Pad |
C028F Okruh akčního členu elektromagnetu parkovací brzdy | C028F Park Brake Solenoid Actuator Circuit |
C0293 Ovládání spínače parkovací brzdy | C0293 Park Brake Switch Control |
C0297 Výstupní obvod zatažené parkovací brzdy | C0297 Park Brake Applied Output Circuit |
C0298 Obvod odblokování parkovací brzdy | C0298 Park Brake Unlatch Switch Circuit |
C044A Obvod signálu otáček motoru systému řízení | C044A Steering System Engine Speed Signal Circuit |
C0456 Kalibrace snímače polohy volantu nezjištěna | C0456 Steering Position Sensor Calibration Not Learned |
C0460 Snímač úhlu volantu | C0460 Steering Wheel Angle Sensor |
C0475 Obvod snímače polohy elektrického motoru řízení | C0475 Electric Steering Motor Position Sensor Circuit |
C047A Obvod snímače polohy elektromotoru řízení | C047A Electric Steering Motor Position Sensor Circuit |
C0545 Snímač točivého momentu na volantu | C0545 Steering Wheel Torque Sensor |
C0550 Modul elektronického řízení | C0550 Electronic Control Module |
C0558 Kalibrační data | C0558 Calibration Data |
C0558 Uložení informací o kalibraci C05651 | C0561 System Disabled Information Stored |
C05951 Systém deaktivace | C0565 Vehicle Identification Number Not Plausible |
0560 Konfigurace systému | C0569 System Configuration |
C056D Hardware elektronického řídicího modulu | C056D Electronic Control Module Hardware |
C056E Software elektronického řídicího modulu | C056E Electronic Control Module Software |
C0574 Snímač teploty obvodové desky | C0574 Circuit Board Temperature Sensor |
C0575 Levý přední obvod akčního členu | C0575 Left Front Actuator Circuit |
C0580 Pravý přední obvod akčního členu | C0580 Right Front Actuator Circuit |
C0585 Levý zadní obvod akčního členu | C0585 Left Rear Actuator Circuit |
C0590 Pravý zadní obvod akčního členu | C0590 Right Rear Actuator Circuit |
C0595 Levý přední obvod snímače zrychlení | C0595 Left Front Acceleration Sensor Circuit |
C0600 Pravý přední obvod snímače zrychlení | C0600 Right Front Acceleration Sensor Circuit |
C0605 Levý zadní obvod snímače zrychlení | C0605 Left Rear Acceleration Sensor Circuit |
C0670 Levý přední obvod snímače zrychlení nebo polohy | C0670 Left Front Acceleration or Position Sensor Circuit |
